山东鲁能 阵容

我非常愿意为大家解答关于山东鲁能 阵容的问题。这个问题集合包含了一些复杂而有趣的问题,我将尽力给出简明扼要的答案,并提供进一步的阅读材料供大家深入研究。

山东鲁能 阵容插图

2008赛季中超联赛是属于山东鲁能泰山的一年,在这年的中超联赛里,鲁能队30战以18胜9平3负,63分的联赛成绩夺冠。

这一年,鲁能队的主力阵容是:

门将:1-李雷雷

后卫:25-矫喆、5-舒畅(C)、4-西切罗(VEN)、14-苑维玮

中场:18-周海滨、2-刘金东、13-王永珀、8-日夫科维奇(SRB)

前锋:24-吕征、29-李金羽

(替补:6-卢西亚诺(BRA)、9-韩鹏、10-米利安(SRB)、11-王晓龙、12-李微、20-崔鹏、21-刘钊)

2008年度鲁能队的所有队员名单如下:

序号 姓名 号码 生日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍国籍

1 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员

2 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫

3 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫

4 阿莱贾德罗 4 1977-4-20 192 82 后卫 委内瑞拉

5 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫

6 卢西亚诺 6 1979-10-18 178 76 后卫 巴西

7 高迪 7 1990-1-6 175 70 前锋

8 日夫科维奇 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞尔维亚

9 韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋

10 米利安 10 1982-5-6 187 82 前锋 塞尔维亚

11 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫

12 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫

13 王永珀 13 1987-1-19 178 71 前卫

14 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫

15 马兴煜 15 1989-11-4 176 70 前卫

16 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫

17 万程 17 1985-11-1 182 72 前卫

18 周海滨 18 1985-7-19 185 78 前卫

19 张驰 19 1987-7-8 175 69 前卫

20 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫

21 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋

22 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员

23 耿晓锋 23 1987-10-15 191 78 守门员

24 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋

25 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫

26 夏宁宁 26 1987-1-4 175 69 前卫

27 马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫

28 吴昊 28 1983-2-19 192 84 后卫

29 李金羽 29 1977-7-6 180 72 前锋

30 张晓宇 30 1989-7-1 178 72 前卫

31 于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋

32 邵镤亮 32 1989-7-6 187 80 守门员

33 郑铮 33 1989-7-11 180 75 后卫

参考资料:

/p/653499300

2011山东鲁能球员名单

杨程 (1号)

场上位置:门将 

生日:1985.10.11

刘金东 (2号)

场上位置:后卫 

生日:1981.12.9

法比亚诺 (4号)

场上位置:后卫 

生日:1982.01.18

汪强 (5号)

场上位置:后卫 

生日:1984.7.23

周海滨 (6号)

场上位置:中场 

生日:1985年7月19日

崔鹏 (7号)

场上位置:前卫 

生日:1987年5月31日

王永珀 (8号)

场上位置:前锋 

生日:1987.1.19

韩鹏 (9号)

场上位置:前锋 

生日:1983.9.13

奥比纳 (10号)

场上位置:前锋 

生日:1983.1.31

王彤 (11号)

场上位置:后卫 

生日:1993.2.12

耿晓锋 (12号)

场上位置:门将 

生日:1987年10月15日

高迪 (13号)

场上位置:前锋 

生日:1990.1.6

木热合买提江 (14号)

场上位置:前卫 

生日:1991.1.14

苑维玮 (15号)

场上位置:后卫 

生日:1985.11.25

郑铮 (16号)

场上位置:后卫 

生日:1989年7月11日

蒿俊闵 (17号)

场上位置:前卫 

生日:1987.03.24

洛达 (18号)

场上位置:中前卫 

生日:1980年9月12日

张弛 (19号)

场上位置:后卫 

生日:1987年7月

王刚 (20号)

场上位置: 

生日:1989.02.17

刘彬彬 (21号)

场上位置:前卫 

生日:1993.6.16

李微 (23号)

场上位置:前卫 

生日:1985.3.18

吕征 (24号)

场上位置:前卫 

生日:1985.2.5

刘洋 (25号)

场上位置:后卫 

生日:1991.2.9

夏宁宁 (26号)

场上位置:中场 

生日:1987年1月4日

马龙 (27号)

场上位置:中场 

生日:1990年02月26日

马兴煜 (28号)

场上位置:中场 

生日:1989年11月4日

马塞纳 (29号)

场上位置:前卫 

生日:1984.04.01

邵镤亮 (30号)

场上位置:守门员 

生日:1989年7月6日

杨晨 (34号)

场上位置:前锋 

生日:1991.11.1

孙冬 (35号)

场上位置:前卫 

生日:1992.1.3

山东鲁能足球队历史最佳阵容

门将:李雷雷

左后卫:王超 中后卫:巴辛 西切罗 右后卫:矫哲

左前卫:日夫科维奇 后腰 :周海滨 前腰:郑智 右前卫:李小鹏

前锋:宿茂臻 李金羽

2 门将:萨沙

后卫 :郝伟 舒畅 李明 冯建国

中场:宋黎辉 尼古拉斯 刘金东 巴力斯塔

前锋:卡西亚诺 韩鹏

鲁能的全部阵容!谢谢

山东鲁能2011赛季名单

球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队

球队简称:山东鲁能泰山

主教练: 马季奇

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号

李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619

刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827

雷纳托 3 1983-7-26 185 75 后卫 巴西 MP02265

汪强 5 1984-7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164

周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239

崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268

王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274

韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216

奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266

王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929

耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877

高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425

买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104

苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317

郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254

胡里奥-莱昂 17 1979-9-13 178 72 前卫 洪都拉斯 MP02257

安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091

张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250

王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895

邓卓翔 11 1988-10-24 182 75 前卫 湖北武汉 MA15353

杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315

李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346

吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357

刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810

夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419

马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364

马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614

里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267

邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774

于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275

巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435

任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234

杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217

孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953

刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068

王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404

赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082

赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392

刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240

好了,关于“山东鲁能 阵容”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“山东鲁能 阵容”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。

最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com
THE END
分享
二维码